| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (음)2.11* 450,000 | ||||||
| 2 385,000 | 3 345,000 | 4 345,000 | 5 345,000 | 6 345,000 | 7 420,000 | 8 450,000 |
| 9 385,000 | 10 345,000 | 11 (음)2.21* 345,000 | 12 345,000 | 13 345,000 | 14 420,000 | 15 450,000 |
| 16 385,000 | 17 345,000 | 18 345,000 | 19 345,000 | 20 (음)3.1 345,000 | 21 420,000 | 22 450,000 |
| 23 385,000 | 24 345,000 | 25 345,000 | 26 345,000 | 27 345,000 | 28 420,000 | 29 450,000 |
| 30 (음)3.11 385,000 |