일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 (음)2.11* 470,000 | ||||||
2 355,000 | 3 335,000 | 4 335,000 | 5 335,000 | 6 335,000 | 7 415,000 | 8 470,000 |
9 355,000 | 10 335,000 | 11 (음)2.21* 335,000 | 12 335,000 | 13 335,000 | 14 415,000 | 15 470,000 |
16 355,000 | 17 325,000 | 18 325,000 | 19 325,000 | 20 (음)3.1 335,000 | 21 415,000 | 22 480,000 |
23 360,000 | 24 330,000 | 25 330,000 | 26 330,000 | 27 340,000 | 28 425,000 | 29 480,000 |
30 (음)3.11 360,000 |