일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 (음)2.11* 400,000 | ||||||
2 315,000 | 3 285,000 | 4 285,000 | 5 285,000 | 6 295,000 | 7 345,000 | 8 400,000 |
9 315,000 | 10 285,000 | 11 (음)2.21* 285,000 | 12 285,000 | 13 295,000 | 14 345,000 | 15 400,000 |
16 315,000 | 17 285,000 | 18 285,000 | 19 285,000 | 20 (음)3.1 295,000 | 21 345,000 | 22 410,000 |
23 320,000 | 24 290,000 | 25 290,000 | 26 290,000 | 27 300,000 | 28 355,000 | 29 410,000 |
30 (음)3.11 320,000 |