| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (음)2.11* 515,000 | ||||||
| 2 420,000 | 3 370,000 | 4 370,000 | 5 370,000 | 6 370,000 | 7 475,000 | 8 515,000 |
| 9 420,000 | 10 370,000 | 11 (음)2.21* 370,000 | 12 370,000 | 13 370,000 | 14 475,000 | 15 515,000 |
| 16 420,000 | 17 370,000 | 18 370,000 | 19 370,000 | 20 (음)3.1 370,000 | 21 475,000 | 22 515,000 |
| 23 420,000 | 24 370,000 | 25 370,000 | 26 370,000 | 27 370,000 | 28 475,000 | 29 515,000 |
| 30 (음)3.11 |