| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (음)2.11* 478,000 | ||||||
| 2 369,000 | 3 334,000 | 4 334,000 | 5 334,000 | 6 334,000 | 7 443,000 | 8 478,000 |
| 9 369,000 | 10 334,000 | 11 (음)2.21* 334,000 | 12 334,000 | 13 334,000 | 14 443,000 | 15 478,000 |
| 16 369,000 | 17 334,000 | 18 334,000 | 19 334,000 | 20 (음)3.1 334,000 | 21 443,000 | 22 478,000 |
| 23 369,000 | 24 334,000 | 25 334,000 | 26 334,000 | 27 334,000 | 28 443,000 | 29 478,000 |
| 30 (음)3.11 |