일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 (음)2.11* 370,000 | ||||||
2 310,000 | 3 280,000 | 4 280,000 | 5 280,000 | 6 280,000 | 7 340,000 | 8 370,000 |
9 310,000 | 10 280,000 | 11 (음)2.21* 280,000 | 12 280,000 | 13 280,000 | 14 340,000 | 15 370,000 |
16 310,000 | 17 310,000 | 18 310,000 | 19 310,000 | 20 (음)3.1 310,000 | 21 370,000 | 22 400,000 |
23 340,000 | 24 310,000 | 25 310,000 | 26 310,000 | 27 310,000 | 28 370,000 | 29 400,000 |
30 (음)3.11 |