| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (음)2.11* 1,098,000 | ||||||
| 2 998,000 | 3 898,000 | 4 898,000 | 5 898,000 | 6 948,000 | 7 1,048,000 | 8 1,098,000 |
| 9 998,000 | 10 898,000 | 11 (음)2.21* 898,000 | 12 898,000 | 13 948,000 | 14 1,048,000 | 15 1,098,000 |
| 16 998,000 | 17 898,000 | 18 898,000 | 19 898,000 | 20 (음)3.1 948,000 | 21 1,048,000 | 22 1,098,000 |
| 23 998,000 | 24 898,000 | 25 898,000 | 26 898,000 | 27 948,000 | 28 1,048,000 | 29 1,098,000 |
| 30 (음)3.11 |