일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 (음)2.11* 430,000 | ||||||
2 395,000 | 3 375,000 | 4 375,000 | 5 375,000 | 6 385,000 | 7 410,000 | 8 430,000 |
9 400,000 | 10 375,000 | 11 (음)2.21* 375,000 | 12 375,000 | 13 390,000 | 14 410,000 | 15 425,000 |
16 400,000 | 17 375,000 | 18 375,000 | 19 375,000 | 20 (음)3.1 390,000 | 21 410,000 | 22 425,000 |
23 400,000 | 24 375,000 | 25 375,000 | 26 375,000 | 27 390,000 | 28 410,000 | 29 425,000 |
30 (음)3.11 430,000 |