일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 (음)2.11* 380,000 | ||||||
2 310,000 | 3 258,000 | 4 258,000 | 5 258,000 | 6 258,000 | 7 339,000 | 8 380,000 |
9 310,000 | 10 258,000 | 11 (음)2.21* 258,000 | 12 258,000 | 13 258,000 | 14 339,000 | 15 380,000 |
16 310,000 | 17 258,000 | 18 258,000 | 19 258,000 | 20 (음)3.1 258,000 | 21 340,000 | 22 380,000 |
23 310,000 | 24 258,000 | 25 258,000 | 26 258,000 | 27 258,000 | 28 339,000 | 29 380,000 |
30 (음)3.11 380,000 |