| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (음)2.11* 258,000 | ||||||
| 2 228,000 | 3 188,000 | 4 188,000 | 5 188,000 | 6 188,000 | 7 228,000 | 8 258,000 |
| 9 228,000 | 10 188,000 | 11 (음)2.21* 188,000 | 12 188,000 | 13 188,000 | 14 228,000 | 15 258,000 |
| 16 228,000 | 17 188,000 | 18 188,000 | 19 188,000 | 20 (음)3.1 188,000 | 21 228,000 | 22 258,000 |
| 23 228,000 | 24 188,000 | 25 188,000 | 26 188,000 | 27 188,000 | 28 228,000 | 29 258,000 |
| 30 (음)3.11 260,000 |