일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 (음)2.11* 400,000 | ||||||
2 335,000 | 3 295,000 | 4 305,000 | 5 305,000 | 6 305,000 | 7 370,000 | 8 400,000 |
9 335,000 | 10 295,000 | 11 (음)2.21* 305,000 | 12 305,000 | 13 305,000 | 14 370,000 | 15 400,000 |
16 335,000 | 17 295,000 | 18 305,000 | 19 305,000 | 20 (음)3.1 305,000 | 21 370,000 | 22 400,000 |
23 335,000 | 24 295,000 | 25 305,000 | 26 305,000 | 27 305,000 | 28 370,000 | 29 400,000 |
30 (음)3.11 400,000 |