| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (음)2.11* 498,000 | ||||||
| 2 433,000 | 3 383,000 | 4 383,000 | 5 383,000 | 6 383,000 | 7 448,000 | 8 498,000 |
| 9 433,000 | 10 383,000 | 11 (음)2.21* 383,000 | 12 383,000 | 13 383,000 | 14 448,000 | 15 498,000 |
| 16 433,000 | 17 383,000 | 18 383,000 | 19 383,000 | 20 (음)3.1 383,000 | 21 448,000 | 22 498,000 |
| 23 433,000 | 24 383,000 | 25 383,000 | 26 383,000 | 27 383,000 | 28 448,000 | 29 498,000 |
| 30 (음)3.11 |