일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 (음)2.11* 395,000 | ||||||
2 350,000 | 3 320,000 | 4 320,000 | 5 320,000 | 6 320,000 | 7 365,000 | 8 395,000 |
9 350,000 | 10 320,000 | 11 (음)2.21* 320,000 | 12 320,000 | 13 320,000 | 14 365,000 | 15 395,000 |
16 350,000 | 17 320,000 | 18 320,000 | 19 320,000 | 20 (음)3.1 320,000 | 21 365,000 | 22 395,000 |
23 350,000 | 24 320,000 | 25 320,000 | 26 320,000 | 27 320,000 | 28 365,000 | 29 395,000 |
30 (음)3.11 |