일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 (음)2.11* 545,000 | ||||||
2 430,000 | 3 385,000 | 4 385,000 | 5 385,000 | 6 385,000 | 7 490,000 | 8 545,000 |
9 430,000 | 10 385,000 | 11 (음)2.21* 385,000 | 12 385,000 | 13 385,000 | 14 490,000 | 15 545,000 |
16 430,000 | 17 385,000 | 18 385,000 | 19 385,000 | 20 (음)3.1 385,000 | 21 490,000 | 22 545,000 |
23 430,000 | 24 385,000 | 25 385,000 | 26 385,000 | 27 385,000 | 28 490,000 | 29 545,000 |
30 (음)3.11 430,000 |