| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (음)2.11*   395,000  | ||||||
| 2   360,000  | 3   335,000  | 4   335,000  | 5   335,000  | 6   335,000  | 7   370,000  | 8   395,000  | 
| 9   360,000  | 10   335,000  | 11 (음)2.21*   335,000  | 12   335,000  | 13   335,000  | 14   370,000  | 15   395,000  | 
| 16   360,000  | 17   335,000  | 18   335,000  | 19   335,000  | 20 (음)3.1   335,000  | 21   370,000  | 22   395,000  | 
| 23   360,000  | 24   335,000  | 25   335,000  | 26   335,000  | 27   335,000  | 28   370,000  | 29   395,000  | 
| 30 (음)3.11 |