일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 (음)2.11* 365,000 | ||||||
2 310,000 | 3 270,000 | 4 275,000 | 5 280,000 | 6 290,000 | 7 340,000 | 8 365,000 |
9 315,000 | 10 280,000 | 11 (음)2.21* 285,000 | 12 290,000 | 13 300,000 | 14 350,000 | 15 375,000 |
16 320,000 | 17 280,000 | 18 285,000 | 19 290,000 | 20 (음)3.1 300,000 | 21 350,000 | 22 375,000 |
23 320,000 | 24 280,000 | 25 285,000 | 26 290,000 | 27 300,000 | 28 350,000 | 29 375,000 |
30 (음)3.11 |