일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 (음)2.11* 545,000 | ||||||
2 425,000 | 3 365,000 | 4 375,000 | 5 375,000 | 6 385,000 | 7 465,000 | 8 545,000 |
9 425,000 | 10 405,000 | 11 (음)2.21* 415,000 | 12 415,000 | 13 435,000 | 14 525,000 | 15 595,000 |
16 445,000 | 17 405,000 | 18 415,000 | 19 415,000 | 20 (음)3.1 455,000 | 21 545,000 | 22 625,000 |
23 485,000 | 24 435,000 | 25 445,000 | 26 445,000 | 27 455,000 | 28 545,000 | 29 625,000 |
30 (음)3.11 |