일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 (음)2.11* 530,000 | ||||||
2 442,000 | 3 378,000 | 4 378,000 | 5 378,000 | 6 388,000 | 7 470,000 | 8 530,000 |
9 442,000 | 10 378,000 | 11 (음)2.21* 378,000 | 12 378,000 | 13 388,000 | 14 470,000 | 15 530,000 |
16 442,000 | 17 378,000 | 18 378,000 | 19 378,000 | 20 (음)3.1 388,000 | 21 470,000 | 22 530,000 |
23 442,000 | 24 378,000 | 25 378,000 | 26 378,000 | 27 388,000 | 28 470,000 | 29 530,000 |
30 (음)3.11 |