| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (음)2.11* 515,000 | ||||||
| 2 455,000 | 3 435,000 | 4 435,000 | 5 435,000 | 6 435,000 | 7 495,000 | 8 515,000 |
| 9 455,000 | 10 435,000 | 11 (음)2.21* 435,000 | 12 435,000 | 13 435,000 | 14 495,000 | 15 515,000 |
| 16 455,000 | 17 435,000 | 18 435,000 | 19 435,000 | 20 (음)3.1 435,000 | 21 495,000 | 22 515,000 |
| 23 455,000 | 24 435,000 | 25 435,000 | 26 435,000 | 27 435,000 | 28 495,000 | 29 515,000 |
| 30 (음)3.11 455,000 |